Změny v kádru FK Liptál 2024:
Odchody:
Příchody:
Sezóna:
2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
Zobrazení: jen výsledky - statistiky - pouze doma - pouze venku - vše
Zobrazení: jen výsledky - statistiky - pouze doma - pouze venku - vše
| kolo | datum | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 12.8. | Val.Bystřice "B" | Liptál | 0:2 |
| 5. | ne 9.9. | Dolní Bečva | Liptál | 2:1 |
| 6. | ne 16.9. | Vsetín | Liptál | 0:4 |
| 8. | ne 30.9. | Hrachovec "B" | Liptál | 1:1 |
| 10. | ne 14.10. | Branky | Liptál | 3:2 |
| 12. | ne 28.10. | Ústí | Liptál | 2:2 |
| přát. | ne 3.2. | Slušovice - dorost | Liptál | 1:2 |
| přát. | ne 24.2. | Lípa | Liptál | 1:9 |
| přát. | ne 2.3. | Bratřejov | Liptál | 2:3 |
| přát. | so 8.3. | Horní Lideč | Liptál | 5:2 |
| přát. | ne 16.3. | Březová | Liptál | 5:3 |
| přát. | ne 30.3. | Slušovice - dorost | Liptál | 2:3 |
| 17. | ne 6.4. | Liptál | 1:1 | |
| 20. | ne 27.4. | Lhotka n.B. | Liptál | 1:0 |
| 15. | čt 1.5. | Krhová | Liptál | 1:3 |
| 16. | čt 8.5. | Police | Liptál | 0:2 |
| 22. | ne 11.5. | Leskovec | Liptál | 0:4 |
| 24. | ne 25.5. | Huslenky | Liptál | 2:2 |
| 26. | so 7.6. | Liptál | 3:4 |
| P. | Tým | Záp. | Bod |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
Počet hlasujících: 1
tento měsíc již nikdo nemá narozeniny
na marodce není žádný hráč
