Změny v kádru FK Liptál 2024:
Odchody:
Příchody:
Zápasy – 2014/2015 Dorost
Sezóna:
2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
Zobrazení: jen výsledky - statistiky - pouze doma - pouze venku - vše
Zobrazení: jen výsledky - statistiky - pouze doma - pouze venku - vše
| kolo | datum | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | so 28.3. | Lačnov | Liptál | 15:00 |
| 2. | so 4.4. | Francova Lhota | Liptál | 0:1 |
| 3. | so 11.4. | Liptál | Vigantice | 3:2 |
| 4. | so 18.4. | Dolní Bečva | Liptál | 9:3 |
| 5. | so 25.4. | Liptál | Lačnov | 1:2 |
| 6. | ne 3.5. | Leskovec | Liptál | 5:8 |
| 7. | so 9.5. | Liptál | Horní Bečva | 5:3 |
| 8. | so 16.5. | Jarcová | Liptál | 10:2 |
| 9. | so 23.5. | Liptál | Ústí | 1:3 |
| 10. | so 30.5. | Liptál | Huslenky | 1:7 |
| 11. | so 6.6. | Podlesí | Liptál | 10:3 |
| 12. | pá 12.6. | Liptál | Choryně | 3:4 |
| 13. | so 22.8. | Liptál | Ústí | 3:3 |
| 14. | so 29.8. | Liptál | Francova Lhota | 2:4 |
| VOLNO | so 5.9. | |||
| 16. | so 12.9. | Liptál | Lačnov | 0:0 |
| 17. | so 19.9. | Jarcová | Liptál | 7:2 |
| 18. | ne 27.9. | Liptál | Kateřinice | 3:2 |
| 19. | so 3.10. | Huslenky | Liptál | 3:1 |
| 20. | so 10.10. | Ústí | Liptál | 6:4 |
| 21. | so 17.10. | Francova Lhota | Liptál | 4:2 |
| VOLNO | so 24.10. | |||
| 23. | so 31.10. | Lačnov | Liptál | 13:30 |
| P. | Tým | Záp. | Bod |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
Počet hlasujících: 1
tento měsíc již nikdo nemá narozeniny
na marodce není žádný hráč
