


Změny v kádru FK Liptál 2024:
Odchody:
Příchody:

Zápasy – 2012/13 Dorost
Sezóna:
2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
Zobrazení: jen výsledky - statistiky - pouze doma - pouze venku - vše
Zobrazení: jen výsledky - statistiky - pouze doma - pouze venku - vše
kolo | datum | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|
1. | so 1.9. | Ústí | Liptál | 3:1 |
2. | so 8.9. | Liptál | Halenkov | 0:2 |
3. | so 15.9. | Leskovec | Liptál | 0:5 |
4. | so 22.9. | Liptál | Ratiboř | 0:7 |
5. | so 29.9. | Liptál | 0:1 | |
6. | so 6.10. | Liptál | Ústí | 1:2 |
7. | so 13.10. | Halenkov | Liptál | 8:0 |
8. | so 20.10. | Liptál | Leskovec | 2:1 |
10. | so 3.11. | Liptál | 3:1 | |
13. | so 20.4. | Ústí | Liptál | 2:1 |
14. | so 27.4. | Liptál | Halenkov | 1:3 |
9. | st 1.5. | Ratiboř | Liptál | 6:0 |
15. | so 4.5. | Leskovec | Liptál | 1:8 |
11. | st 8.5. | Ratiboř | Liptál | 9:2 |
16. | so 11.5. | Liptál | Ratiboř | 1:1 |
17. | so 18.5. | Liptál | 4:3 | |
18. | so 25.5. | Liptál | Ústí | 0:6 |
19. | so 1.6. | Halenkov | Liptál | 3:2 |
20. | so 8.6. | Liptál | Leskovec | 5:3 |
12. | pá 14.6. | Liptál | 10:0 | |

P. | Tým | Záp. | Bod |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||

Počet hlasujících: 1

tento měsíc již nikdo nemá narozeniny

na marodce není žádný hráč