Změny v kádru FK Liptál 2024:
Odchody:
Příchody:
Zápasy – 2011/12 Dorost
Sezóna:
2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
Zobrazení: jen výsledky - statistiky - pouze doma - pouze venku - vše
Zobrazení: jen výsledky - statistiky - pouze doma - pouze venku - vše
| kolo | datum | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | pá 26.8. | Prlov | Liptál | 4:0 |
| 2. | so 3.9. | Liptál | Valašská Polanka | 0:5 |
| 3. | so 10.9. | Halenkov | Liptál | 4:2 |
| 4. | so 17.9. | Liptál | Leskovec | 4:2 |
| 5. | so 24.9. | Ústí | Liptál | 0:4 |
| 6. | st 28.9. | Liptál | 2:0 | |
| 7. | so 1.10. | Liptál | Huslenky | 2:9 |
| branky: Urban, Stodůlka | ||||
| 8. | so 8.10. | Jarcová | Liptál | 2:4 |
| 9. | so 15.10. | Liptál | Ratiboř | 1:3 |
| 10. | so 22.10. | volno | volno | |
| 11. | so 29.10. | Liptál | Horní Lideč | 2:4 |
| branky: Urban, Stodůlka | ||||
| 12. | so 31.3. | Liptál | 4:0 | |
| 13. | so 7.4. | Liptál | Prlov | 0:5 |
| 14. | so 14.4. | Valašská Polanka | Liptál | 4:0 |
| 15. | so 21.4. | Liptál | Halenkov | 0:0 |
| 16. | ne 29.4. | Leskovec | Liptál | 1:0 |
| 17. | so 5.5. | Liptál | Ústí | 0:3 |
| 18. | so 12.5. | Huslenky | Liptál | 8:0 |
| 19. | so 19.5. | Liptál | Jarcová | 1:3 |
| 20. | so 26.5. | Ratiboř | Liptál | 3:0 |
| 21. | pá 8.6. | Horní Lideč | Liptál | 5:0 |
| P. | Tým | Záp. | Bod |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
Počet hlasujících: 1
tento měsíc již nikdo nemá narozeniny
na marodce není žádný hráč
