


Změny v kádru FK Liptál 2024:
Odchody:
Příchody:

Zápasy – 2009/10 Dorost
Sezóna:
2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
Zobrazení: jen výsledky - statistiky - pouze doma - pouze venku - vše
Zobrazení: jen výsledky - statistiky - pouze doma - pouze venku - vše
kolo | datum | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|
1. | so 29.8. | Liptál | Lidečko | 1:5 |
2. | so 5.9. | Leskovec | Liptál | 3:2 |
3. | ne 13.9. | Velké Karlovice "B" | Liptál | 0:11 |
4. | so 19.9. | Liptál | Halenkov | 2:1 |
5. | ne 27.9. | Hovězí | Liptál | 4:2 |
6. | so 3.10. | Liptál | Ústí | 7:1 |
7. | so 10.10. | Valašská Polanka | Liptál | 2:0 |
8. | so 17.10. | Liptál | Kateřinice | 4:2 |
9. | so 24.10. | Huslenky | Liptál | 4:0 |
10. | st 28.10. | Horní Lideč | Liptál | 2:2 |
11. | so 31.10. | Liptál | 4:1 | |
12. | ne 28.3. | Lidečko | Liptál | 9:0 |
13. | so 3.4. | Liptál | Leskovec | 1:3 |
14. | so 10.4. | Liptál | Velké Karlovice "B" | 3:1 |
15. | so 17.4. | Halenkov | Liptál | 3:3 |
16. | so 24.4. | Liptál | Hovězí | 1:7 |
17. | so 1.5. | Ústí | Liptál | 2:0 |
18. | so 8.5. | Liptál | Valašská Polanka | 2:0 |
19. | ne 16.5. | Kateřinice | Liptál | 7:3 |
21. | ne 30.5. | Liptál | 2:3 | |
22. | so 5.6. | Liptál | Horní Lideč | 3:5 |
20. | so 12.6. | Liptál | Huslenky | 16:30 |

P. | Tým | Záp. | Bod |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||

Počet hlasujících: 1

tento měsíc již nikdo nemá narozeniny

na marodce není žádný hráč