


Změny v kádru FK Liptál 2024:
Odchody:
Příchody:

Zápasy – 2008/09 Dorost
Sezóna:
2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
Zobrazení: jen výsledky - statistiky - pouze doma - pouze venku - vše
Zobrazení: jen výsledky - statistiky - pouze doma - pouze venku - vše
kolo | datum | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|
1. | so 30.8. | Liptál | 1:5 | |
2. | ne 7.9. | Lhota u Vsetína | Liptál | 8:1 |
3. | so 13.9. | Liptál | Lidečko | 0:2 |
4. | ne 21.9. | Horní Lideč | Liptál | 8:0 |
5. | so 27.9. | Liptál | Kateřinice | 0:3 |
6. | so 4.10. | Liptál | Francova Lhota | 1:12 |
7. | so 11.10. | Huslenky | Liptál | 1:0 |
8. | so 18.10. | Liptál | Halenkov | 1:9 |
9. | so 25.10. | Leskovec | Liptál | 4:0 |
10. | so 11.4. | Liptál | Lhota u Vsetína | 0:1 |
11. | ne 19.4. | Lidečko | Liptál | 8:0 |
12. | so 25.4. | Liptál | Horní Lideč | 1:5 |
13. | so 2.5. | Kateřinice | Liptál | 14:00 |
14. | so 9.5. | Francova Lhota | Liptál | 16:30 |
15. | so 16.5. | Liptál | Huslenky | 16:30 |
16. | so 23.5. | Halenkov | Liptál | 16:30 |
17. | so 30.5. | Liptál | Leskovec | 16:30 |
1. | so 29.8. | Liptál | Lidečko | 1:5 |
2. | so 5.9. | Leskovec | Liptál | 3:2 |
3. | ne 13.9. | Velké Karlovice "B" | Liptál | 0:11 |
4. | so 19.9. | Liptál | Halenkov | 2:1 |
5. | ne 27.9. | Hovězí | Liptál | 10:00 |
6. | so 3.10. | Liptál | Ústí | 15:30 |
7. | so 10.10. | Valašská Polanka | Liptál | 15:00 |
8. | so 17.10. | Liptál | Kateřinice | 14:30 |
9. | so 24.10. | Huslenky | Liptál | 14:00 |
11. | so 31.10. | Liptál | 14:00 | |
10. | so 28.10. | Horní Lideč | Liptál | 10:00 |

P. | Tým | Záp. | Bod |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||

Počet hlasujících: 1

tento měsíc již nikdo nemá narozeniny

na marodce není žádný hráč