


Změny v kádru FK Liptál 2024:
Odchody:
Příchody:

Sezóna:
2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
Zobrazení: jen výsledky - statistiky - pouze doma - pouze venku - vše
Zobrazení: jen výsledky - statistiky - pouze doma - pouze venku - vše
kolo | datum | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|
3. | ne 26.8. | Střelná | Liptál | 1:0 |
4. | ne 2.9. | Liptál | 0:3 | |
6. | ne 16.9. | Kateřinice | Liptál | 2:6 |
7. | ne 23.9. | Liptál | Halenkov | 0:6 |
5. | pá 28.9. | Jablůnka | Liptál | 2:1 |
8. | so 29.9. | Leskovec | Liptál | 5:0 |
9. | ne 7.10. | Liptál | Francova Lhota | 0:13 |
10. | ne 14.10. | Huslenky | Liptál | 0:0 |
11. | ne 21.10. | Liptál | Horní Lideč | 0:6 |
1. | ne 28.10. | Lhota u Vsetína | Liptál | 3:0 |
2. | ne 4.11. | Liptál | Lidečko | 3:5 |
15. | ne 6.4. | Liptál | 6:0 | |
16. | so 12.4. | Liptál | Jablůnka | 7:1 |
17. | ne 20.4. | Liptál | Kateřinice | 1:4 |
18. | so 26.4. | Halenkov | Liptál | 6:1 |
13. | čt 1.5. | Lidečko | Liptál | 10:1 |
19. | so 3.5. | Liptál | Leskovec | 2:3 |
14. | čt 8.5. | Liptál | Střelná | 4:0 |
20. | so 10.5. | Francova Lhota | Liptál | 7:0 |
21. | so 17.5. | Liptál | Huslenky | 2:4 |
22. | ne 25.5. | Horní Lideč | Liptál | 5:1 |
12. | so 31.5. | Liptál | Lhota u Vsetína | 1:4 |

P. | Tým | Záp. | Bod |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||

Počet hlasujících: 1

tento měsíc již nikdo nemá narozeniny

na marodce není žádný hráč