Změny v kádru FK Liptál 2024:
Odchody:
Příchody:
Zápasy – 2012/13 Muži
Sezóna:
2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
Zobrazení: jen výsledky - statistiky - pouze doma - pouze venku - vše
Zobrazení: jen výsledky - statistiky - pouze doma - pouze venku - vše
| kolo | datum | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | ne 19.8. | Police | Liptál | 5:2 |
| 4. | ne 2.9. | Hutisko-Solanec B | Liptál | 6:2 |
| 6. | ne 16.9. | Liptál | 9:3 | |
| 8. | so 29.9. | Huslenky | Liptál | 5:1 |
| 10. | ne 14.10. | Prlov | Liptál | 3:2 |
| 12. | ne 11.11. | Juřinka B | Liptál | 6:1 |
| přát. | so 16.2. | Neubuz | Liptál | 4:3 |
| přát. | so 23.2. | Veselá | Liptál | 5:3 |
| přát. | ne 10.3. | Kateřinice "B" | Liptál | 2:3 |
| 18. | ne 21.4. | Liptál | 3:2 | |
| 20. | so 4.5. | Choryně | Liptál | 4:1 |
| 14. | st 8.5. | Ústí | Liptál | 4:0 |
| 22. | so 18.5. | Liptál | 1:3 | |
| 16. | pá 31.5. | Podlesí | Liptál | 3:4 |
| 24. | ne 2.6. | Kateřinice "B" | Liptál | 1:3 |
| 25. | ne 9.6. | Leskovec | Liptál | 2:3 |
| P. | Tým | Záp. | Bod |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
Počet hlasujících: 1
tento měsíc již nikdo nemá narozeniny
na marodce není žádný hráč
