Změny v kádru FK Liptál 2024:
Odchody:
Příchody:
Zápasy – 2011/12 Muži
Sezóna:
2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
Zobrazení: jen výsledky - statistiky - pouze doma - pouze venku - vše
Zobrazení: jen výsledky - statistiky - pouze doma - pouze venku - vše
| kolo | datum | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 7.8. | Liptál | 1:3 | |
| 2. | ne 14.8. | Kateřinice "B" | Liptál | 0:2 |
| 4. | ne 28.8. | Police | Liptál | 4:0 |
| 6. | ne 11.9. | Leskovec | Liptál | 1:1 |
| 8. | ne 25.9. | Krhová | Liptál | 7:3 |
| 10. | ne 9.10. | Jarcová | Liptál | 2:1 |
| 12. | so 22.10. | Kelč B | Liptál | 7:2 |
| Turnaj | ne 19.2. | Leskovec | Liptál | 3:3 |
| Turnaj | ne 11.3. | Ústí | Liptál | 3:2 |
| Turnaj | ne 25.3. | Halenkov | Liptál | 2:0 |
| 15. | ne 1.4. | Liptál | 3:2 | |
| 17. | so 14.4. | Liptál | 2:0 | |
| 19. | so 28.4. | Podlesí | Liptál | 3:0 |
| 21. | so 12.5. | Choryně | Liptál | 6:0 |
| 23. | ne 27.5. | Hrachovec | Liptál | 0:2 |
| 25. | ne 10.6. | Janová | Liptál | 2:3 |
| P. | Tým | Záp. | Bod |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
Počet hlasujících: 1
tento měsíc již nikdo nemá narozeniny
na marodce není žádný hráč
