


Změny v kádru FK Liptál 2024:
Odchody:
Příchody:

Archiv
archiv článků | archiv aktualit |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 | 2025 |
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
vzestupně | sestupně |
bez anotací | včetně anotací |
posledních 30 |
V květnu 2012 vyšly tyto články:
31.5. | Turnaj v malé kopané 2012redakceFotbalový klub Liptál Vám oznamuje, že v sobotu 30.6.2012 od 11.00 hod na hřišti v Liptále proběhne 12. ročník turnaje v malé kopané. Po skončení turnaje bude následovat diskotéka.
|
28.5. | Hledá se trenér dorosturedakceFotbalový klub Liptál hledá pro příští sezónu 2012/2013 trénera dorostu. Kdo má zájem ať kontaktuje osobně nebo telefonicky Ing. Milana Daňu, tel. 777 931 876. |
21.5. | Muži konečně získali tři bodyredakce Tento víkend zavítal na útkání mužů soupeř z Jarcové. Oba týmy jsou namočeny v sestupových vodách, takže body z tohoto zápasu byly velice důležité. Zápas nezačal pro domácí vůbec dobře a po krátké době Liptál prohrával 0:2. Naštěstí se ještě do poločasu podařilo vyrovnat a tak bylo utkání po prvním poločase nerozhodně 2:2. V druhé půli se Liptálu podařily vstřelit tři branky a Liptál se dostal do vedení 6:2. Ještě chvilku před koncem korygovali hosté výsledek na konečných 6:3 po gólu z penalty. Domácímu mužstvu se podařilo zvítězit v tomto důležitém utkání a připsalo si do tabulky cenné tři body. V dalším utkání Liptál zajiždí do Hrachovce. |
9.5. | Krhová si nezasloužila vyhrátredakce Bohužel ani tento víkend domácí hráči nezískali ani bod. Začátek utkání se přitom vyvíjel velice dobře, když po brance Mikela Liptál vedl 1:0. Rychle vedení ale nevydrželo dlouho a hosté do konce poločasu otočili výsledek. Hlavně druhý gól hostů byl velice náhodný, kdy branka byla vstřelena po náhodných odrazech míče. Do druhé půle Liptál vstoupil velice dobře a nepustil soupeře k ničemu závažnému. Vesměs celý druhý poločas byl odehrán na půlce soupeře. Bohužel tato převaha neskončila gólem a ještě před koncem utkání hosté po přečíslení zvýšili na konečných 1:3. Tentokrát je ale potřeba říci, že vyhrál ten horší. Liptál - Krhová A: 1:3 (1:2) |

P. | Tým | Záp. | Bod |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||

Počet hlasujících: 1

tento měsíc již nikdo nemá narozeniny

na marodce není žádný hráč