


Změny v kádru FK Liptál 2021:
Odchody:
Příchody:

Archiv
archiv článků | archiv aktualit |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
vzestupně | sestupně |
bez anotací | včetně anotací |
posledních 30 |
V září 2012 vyšly tyto články:
25.9. | Liptál získal tři bodyredakceV nedělním zápase na domací půdě nastoupil Liptál proti týmu z Lačnova. Bylo jasné, že Liptál nutně potřebuje získat první body do celkové tabulky. S tímto odhodláním také Liptál vstoupil do zápasu. V prvním poločase domácí přehrávali hostující tým a zaslouženě na konci prvního poločasu vedli 2:0. V druhé půli se hostující trochu osmělili, ale i tak byl Liptál lepším týmem a dalšími dvěma brankami zvýšil na konečných 4:0. Díky tomuto utkání Liptál získal první tři body do tabulky. Liptál-Lačnov 4:0 (2:0), branky: Londa D., Kachtík, Mikel, Mrnuštík |

P. | Tým | Záp. | Bod |
1 | V.PolankaB | 12 | 29 |
2 | Střelná | 12 | 24 |
3 | Liptál | 12 | 21 |
4 | JanováLeskovec | 12 | 18 |
5 | V.Senice | 12 | 15 |
6 | Študlov/Lidečko | 12 | 12 |
7 | Huslenky B | 12 | 1 |

Muže čeká sezóna v III. třídě sk.A, jak se jim povede?
Počet hlasujících: 110

tento měsíc již nikdo nemá narozeniny

na marodce není žádný hráč