Změny v kádru FK Liptál 2024:
Odchody:
Příchody:
Archiv
archiv článků | archiv aktualit |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 |
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
vzestupně | sestupně |
posledních 30 |
V květnu 2015 byly zveřejněny tyto aktuality:
25.5. | IV.třída sk.A Muži výs.FK Vsetín B - Študlov 0:0, PK 4:3 Halenkov B - Jarcová 2:3, Branky: Žárský Ondřej, Kovářčík Dominik - Bártek, Janovský Lubomír, Orság Martin Zděchov - Liptál 0:4, Branky: Válek Aleš 3, Hořanský Lukáš |
25.5. | Okr.př. dorost výsledkyHuslenky - Dolní Bečva 2:13, Branky: Hrbáček Vlastimil, Hruška Petr - Pšenica Bohumil 4, Ondryáš 2, Němec Lukáš 2, Paprskář Daniel 2, Kuběna Lukáš, Kuběna Radim, vlastní Francova Lhota - Leskovec 7:1, Branky: Filák Ondřej 4, Filák Tomáš 2, Machač - Tulej Roman Podlesí - Jarcová 0:5, Branky: Beránek Jakub 2, Škrobák, Slovák Štěpán, Žilinský Martin Liptál - Ústí 1:3, Branky: Navrátil Jiří - Brhel Jan 2, Potočný Vojtěch Vigantice - Lačnov 4:3, Branky: Bělunek Ondřej 2, Achcenit Patrik, Paprskář Jaroslav - Janáč Tomáš 3 Choryně - Horní Bečva 6:1, Branky: Borák 2, Kuběja, Tvrdoň Pavel, Plesník Lukáš, Kalich Jiří - Solánský Adam |
19.5. | IV.třída sk.A Muži výs.Ratiboř B - Zděchov 3:4, Branky: Hruška Ondřej, Uhrin Marián, Válek Patrik - Kocourek David 2, Mikulenčák Roman, Macek Jaroslav Liptál - Halenkov B 1:0,Branky: Válek Aleš Študlov - Lhota B 7:3, Branky: Polách 3, Buček Miroslav 2, Filák Ondřej, Bližňák Radek - Bartošek, Helis Tomáš, Přikryl Jakub |
19.5. | Okr.př. dorost výsledkyHuslenky - Ústí 0:2, Branky: Telíšek Jiří, Surovčák David Jarcová - Liptál 10:2, Branky: Hlavica Štěpán 3, Beránek Jakub 2, Bártek David 2, Korábečný Tomáš, Slovák Štěpán, Pavlík Ondřej - Kovařík Dominik, Bukáček Jan Horní Bečva - Podlesí 4:5 Lačnov - Francova Lhota 2:3, Branky: Janáč Lubomír, Janáč Tomáš - x 3 Dolní Bečva - Vigantice 8:4, Branky: Ondryáš Radek 3, Pšenica Bohumil 2, Kuběna Radim 2, Němec Lukáš - Kučera David 4 Leskovec - Choryně 5:5, PK Choryně, Branky: Tulej Roman 2, Zicha Tomáš 2, Juráň Tomáš - Borák 2, Škařupa, Tvrdoň Pavel, Jiříček Martin |
11.5. | Okr.př. dorost výsledkyVigantice - Ústí 1:5,Branky: Porubský Štěpán - Šťastný Daniel 3, Hrbáček Jaroslav, Lukaštík Jaroslav/ Huslenky - Leskovec 4:2 (0:2), Branky: Rýc Martin 2, Hrbáček Vlastimil, Hruška Petr - Slezák Miroslav, Tulej Roman; Rozhodčí: Nohavica Radek; ŽK: 0 - Horvath Ivan/ Francova Lhota - Dolní Bečva 1:4, Branky: Filák Tomáš - Paprskář Daniel 3, Pšenica Bohumil/ Podlesí - Leskovec 11:3, Branky: Jasný Michal 5, Juriga František 3, Rybenský Štěpán, Janeček Martin, Vlček Lukáš - Kovář Petr 2, Tulej Roman/ Liptál - Horní Bečva 5:3, Branky: Adámek Lukáš 3, Dajčar David 2 - Řezáč Stanislav, Jalůvka Kryštof, Skramuský Albert/ Ústí - Jarcová 1:4, Branky: Telíšek Jiří - Beránek Jakub 2, Bártek David, Hlavica Štěpán/ Vigantice - Huslenky 4:0 |
11.5. | IV.třída sk.A Muži výs.Lhota B - Leskovec 0:3, Branky: Vlha Martin 2, Juráň Pavel/ Halenkov B - Ratiboř B 2:0, Branky: Maliňák Tomáš, Řepka Marek/ Zděchov - Študlov 1:2, Branky: Machala Jiří - Filák Ondřej, Lysáček Michal/ Jarcová - Liptál 4:1, Branky: Slovák Štěpán 2, Holčák Roman, Bártek David - Válek Aleš |
5.5. | Okr.př. dorost výsledkyLačnov - Horní Bečva 2:3, Branky: Janáč Tomáš 2 - Polách Radim 2, Solánský Adam Francova Lhota - Liptál 0:1, Branky: Kovařík Dominik Choryně - Podlesí 4:0, Branky: Plesník Lukáš, Jiříček Martin, Hořelka Marek, Borák Dominik Huslenky - Jarcová 3:3, PK Huslenky Branky: Rýc Martin 2, Hrbáček Petr - Slovák Štěpán, Beránek Jakub, Bártek David Horní Bečva - Ústí 1:4, Branky: Mužátko Lukáš - Vychopeň Dominik 3, Šťastný Daniel Dolní Bečva-Choryně 3:1 Branky: Ondryáš Radek 2, Růčka Jiří - Tvrdoň Pavel Leskovec-Liptál 5:8 Branky: Kovář Petr 2, Slezák Miroslav 2, Zicha - Pačan Vasil 3, Kovařík Dominik 2, Dajčar David, Kandra Radek, Surý Josef Vigantice-Francova Lhota 2:3 Branky: Baron Pavel, Kubját Jakub - Urubek Michal, Filák Ondřej, Zimek Patrik |
P. | Tým | Záp. | Bod |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Počet hlasujících: 1